| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 24/10 | 08:10 | S. CAETANO | E-PRATA | SUB-13 | NOVA GERAÇÃO | 00 | X | 05 | G.E.C. ÁGUIA DOURADA |
| 24/10 | 08:55 | S. CAETANO | E-OURO | SUB-11 | NOVA GERAÇÃO | 00 | X | 05 | FALCÕES FUTSAL |
| 24/10 | 09:45 | S. CAETANO | E-OURO | SUB-15 | FALCÕES FUTSAL | 03 | X | 00 | G.E.C. ÁGUIA DOURADA |
| 24/10 | 10:30 | S. CAETANO | E | SUB-17 | KUMA FUTSAL | 04 | X | 01 | PREFEITURA DE POÁ |
| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 24/10 | 14:00 | VILA ALPINA | E | SUB-09 | GAROTOS INIMBOY | 02 | X | 04 | 100% FAMÍLIA |
| 24/10 | 14:50 | VILA ALPINA | E-PRATA | SUB-11 | GAROTOS INIMBOY | 01 | X | 06 | 100% FAMÍLIA |
| 24/10 | 15:40 | VILA ALPINA | E-OURO | SUB-13 | GAROTOS INIMBOY | 02 | X | 03 | 100% FAMÍLIA |
| 24/10 | 16:30 | VILA ALPINA | E-PRATA | SUB-15 | GAROTOS INIMBOY | 07 | X | 02 | MORADA DOS PÁSSAROS |
| 24/10 | 17:20 | VILA ALPINA | F-PRATA | SUB-13 | A.E. BUGRE/BRASINHA | 04 | X | 07 | 100ZALA |
| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 25/10 | 09:00 | S. CAETANO | F | SUB-09 | S.A. CAMILOPOLIS | 08 | X | 00 | ESC. RAÍZES/C.R.E.F. |
| 25/10 | 09:40 | S. CAETANO | F-OURO | SUB-11 | S.A. CAMILOPOLIS | 05 | X | 01 | ESC. RAÍZES/C.R.E.F. |
| 25/10 | 10:30 | S. CAETANO | F-OURO | SUB-15 | S.A. CAMILOPOLIS | 08 | X | 03 | A.E. BUGRE/BRASINHA |
| 25/10 | 11:10 | S. CAETANO | F-OURO | SUB-13 | S.A. CAMILOPOLIS | 06 | X | 01 | PAULISTA F.C.-MOÓCA |
| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 25/10 | 12:30 | VILA ALPINA | F-PRATA | SUB-15 | REDE FUTSAL MAUÁ | 05 | X | 00 | ZONA DE RISCO |
| 25/10 | 13:20 | VILA ALPINA | F-PRATA | SUB-11 | ASSOCIAÇÃO JD. BOM PASTOR | 00 | X | 05 | ESC. DE FUTSAL M.R. |
| 25/10 | 14:10 | VILA ALPINA | F-PRATA | SUB-13 | ASSOCIAÇÃO JD. BOM PASTOR | 02 | X | 01 | ESC. DE FUTSAL M.R. |
| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 31/10 | 10:00 | S. CAETANO | E-OURO | SUB-13 | 100% FAMÍLIA | 01 | X | 04 | C.R.E. FUNDAÇÃO |
| 31/10 | 10:40 | S. CAETANO | E | SUB-09 | 100% FAMÍLIA | 01 | X | 05 | C.R.E. FUNDAÇÃO |
| 31/10 | 11:20 | S. CAETANO | F-OURO | SUB-11 | ESC. RAÍZES/C.R.E.F. | 06 | X | 01 | C.D.M. LAPA |
| 31/10 | 14:00 | S. CAETANO | F | SUB-09 | REVOLUÇÃO/EMEF DALVA | 01 | X | 05 | ESC. RAÍZES/C.R.E.F. |
| 31/10 | 14:40 | S. CAETANO | E-OURO | SUB-11 | REVOLUÇÃO/EMEF DALVA | 04 | X | 04 | C.R.E. FUNDAÇÃO |
| 31/10 | 15:20 | S. CAETANO | F-OURO | SUB-13 | REVOLUÇÃO/EMEF DALVA | 06 | X | 02 | PAULISTA F.C.-MOÓCA |
| 31/10 | 16:00 | S. CAETANO | F-PRATA | SUB-11 | G.E.C. ÁGUIA DOURADA | 08 | X | 03 | PAULISTA F.C.-MOÓCA |
| 31/10 | 16:40 | S. CAETANO | E-OURO | SUB-15 | G.E.C. ÁGUIA DOURADA | 01 | X | 04 | C.R.E. FUNDAÇÃO |
| 31/10 | 17:20 | S. CAETANO | E-PRATA | SUB-13 | G.E.C. ÁGUIA DOURADA | 01 | X | 04 | ESC. RAÍZES/C.R.E.F. |
| 31/10 | 18:00 | S. CAETANO | E-OURO | SUB-13 | GAROTOS INIMBOY | 05 | X | 06 | C.R.E. FUNDAÇÃO |
| 31/10 | 18:40 | S. CAETANO | E | SUB-09 | GAROTOS INIMBOY | 01 | X | 06 | C.R.E. FUNDAÇÃO |
| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 31/10 | 14:00 | VILA ALPINA | F-OURO | SUB-11 | S.A. CAMILOPOLIS | 11 | X | 03 | A.E. BUGRE/BRASINHA |
| 31/10 | 14:40 | VILA ALPINA | F-OURO | SUB-15 | S.A. CAMILOPOLIS | 03 | X | 02 | G.V.N. |
| 31/10 | 15:20 | VILA ALPINA | F-OURO | SUB-13 | S.A. CAMILOPOLIS | 06 | X | 04 | ÁGUIA DE OURO |
| 31/10 | 16:00 | VILA ALPINA | F-PRATA | SUB-15 | ZONA DE RISCO | 01 | X | 15 | ÁGUIA DE OURO |
| 31/10 | 16:40 | VILA ALPINA | F-PRATA | SUB-13 | A.E. BUGRE/BRASINHA | 01 | X | 05 | ESC. DE FUTSAL M.R. |
| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 01/11 | 12:30 | VILA ALPINA | F-PRATA | SUB-15 | REDE FUTSAL MAUÁ | 04 | X | 01 | LADO LESTE |
| 01/11 | 13:20 | VILA ALPINA | E-PRATA | SUB-15 | UNIÃO DE CRAQUES | 01 | X | 00 | MORADA DOS PÁSSAROS |
| 01/11 | 14:10 | VILA ALPINA | F-PRATA | SUB-13 | A.A. JD. BOM PASTOR | 00 | X | 03 | A.E. BUGRE/BRASINHA |
| 01/11 | 16:00 | VILA ALPINA | F-OURO | SUB-15 | 100ZALA | 04 | X | 02 | A.E. BUGRE/BRASINHA |
| 01/11 | 16:40 | VILA ALPINA | F | SUB-17 | 100ZALA | 04 | X | 00 | PREFEITURA DE POÁ |
| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 07/11 | 09:00 | S. CAETANO | E-OURO | SUB-11 | FALCÕES FUTSAL | 05 | X | 04 | C.R.E. FUNDAÇÃO |
| 07/11 | 09:40 | S. CAETANO | E-OURO | SUB-13 | FALCÕES FUTSAL | 00 | X | 07 | C.R.E. FUNDAÇÃO |
| 07/11 | 10:20 | S. CAETANO | E-OURO | SUB-15 | FALCÕES FUTSAL | 01 | X | 07 | C.R.E. FUNDAÇÃO |
| 07/11 | 11:00 | S. CAETANO | E | SUB-17 | FALCÕES FUTSAL | 04 | X | 03 | C.R.E. FUNDAÇÃO |
| 07/11 | 14:00 | S. CAETANO | F-PRATA | SUB-15 | REDE FUTSAL MAUÁ | 04 | X | 04 | ÁGUIA DE OURO |
| 07/11 | 14:40 | S. CAETANO | F-OURO | SUB-13 | PAULISTA F.C.-MOÓCA | 04 | X | 05 | ÁGUIA DE OURO |
| 07/11 | 15:20 | S. CAETANO | F-PRATA | SUB-11 | PAULISTA F.C.-MOÓCA | 01 | X | 01 | ESC. DE FUTSAL M.R. |
| 07/11 | 16:00 | S. CAETANO | F-PRATA | SUB-13 | 100ZALA | 01 | X | 03 | ESC. DE FUTSAL M.R. |
| 07/11 | 16:40 | S. CAETANO | F-OURO | SUB-15 | 100ZALA | 04 | X | 02 | G.V.N. |
| 07/11 | 17:20 | S. CAETANO | F | SUB-17 | 100ZALA | 03 | X | 03 | KUMA FUTSAL |
| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 08/11 | 13:00 | SANTO ANDRÉ | F | SUB-09 | S.A. CAMILOPOLIS | 01 | X | 03 | REVOLUÇÃO/EMEF DALVA |
| 08/11 | 13:40 | SANTO ANDRÉ | F-OURO | SUB-13 | S.A. CAMILOPOLIS | 03 | X | 04 | REVOLUÇÃO/EMEF DALVA |
| 08/11 | 14:30 | SANTO ANDRÉ | E-PRATA | SUB-15 | UNIÃO DE CRAQUES | 01 | X | 06 | GAROTOS INIMBOY |
| 08/11 | 15:20 | SANTO ANDRÉ | E-PRATA | SUB-11 | IRACAN KIDS | 04 | X | 01 | GAROTOS INIMBOY |
| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 14/11 | 08:00 | S. CAETANO | E-OURO | SUB-13 | GAROTOS INIMBOY | 04 | X | 01 | FALCÕES FUTSAL |
| 14/11 | 08:40 | S. CAETANO | E | SUB-17 | S.A. CAMILOPOLIS | 06 | X | 04 | FALCÕES FUTSAL |
| 14/11 | 09:20 | S. CAETANO | E-OURO | SUB-11 | REVOLUÇÃO/EMEF DALVA | 02 | X | 07 | FALCÕES FUTSAL |
| 14/11 | 10:00 | S. CAETANO | F-OURO | SUB-13 | REVOLUÇÃO/EMEF DALVA | 01 | X | 08 | ÁGUIA DE OURO |
| 14/11 | 10:40 | S. CAETANO | F-OURO | SUB-11 | ESC. RAÍZES/C.R.E.F. | 06 | X | 01 | A.E. BUGRE/BRASINHA |
| 14/11 | 11:20 | S. CAETANO | E-OURO | SUB-15 | C.R.E. FUNDAÇÃO | 05 | X | 04 | PREFEITURA DE POÁ |
| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 14/11 | 14:00 | VILA ALPINA | E-PRATA | SUB-11 | 100% FAMÍLIA | 11 | X | 01 | IRACAN KIDS |
| 14/11 | 14:50 | VILA ALPINA | F-OURO | SUB-15 | A.E. BUGRE/BRASINHA | 01 | X | 05 | G.V.N. |
| 14/11 | 15:30 | VILA ALPINA | F-PRATA | SUB-11 | ESC. DE FUTSAL M.R. | 04 | X | 03 | G.E.C. ÁGUIA DOURADA |
| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 20/11 | 10:30 | LAPA | E-OURO | SUB-13 | FALCÕES FUTSAL | 04 | X | 02 | 100% FAMILIA |
| 20/11 | 13:10 | LAPA | F-OURO | SUB-11 | C.D.M. LAPA | 00 | X | 11 | S.A. CAMILOPOLIS |
| 20/11 | 14:00 | LAPA | F-OURO | SUB-15 | 100ZALA | 02 | X | 04 | S.A. CAMILOPOLIS |
| 20/11 | 14:40 | LAPA | E-OURO | SUB-15 | FALCÕES FUTSAL | 01 | X | 01 | PREFEITURA DE POÁ |
| DATA | HORA | LOCAL | CHAVE | CAT. | CLUBE | PLACAR | CLUBE | ||
| 21/11 | 16:00 | S. CAETANO | E | SUB-17 | C.R.E. FUNDAÇÃO | 00 | X | 09 | S.A. CAMILOPOLIS |
