REGULAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

ARTILHARIA

EDIÇÕES ANTERIORES

 

 

EDIÇÕES ANTERIORES

 

LEGENDA DE CORES

 

 

 

 

 
 
 
 
ELIMINADO (SUB-09 e SUB-17)
CLASSIFICADO A  2ª FASE (SUB-09 e SUB-17)
CLASSIFICADO A  SÉRIE PRATA
CLASSIFICADO A  SÉRIE OURO

 

 

CATEGORIA SUB-09 - CHAVE A

Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
C.R.E. FUNDAÇÃO 01 01 00 00 06 02 04 03 3,00
ESC. RAÍZES/C.R.E.F. 01 00 00 01 02 06 -04 00 0,00

            CATEGORIA SUB-09 - CHAVE B

Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
S.A. CAMILOPOLIS 02 02 00 00 13 05 08 06 3,00
GAROTOS INIMBOY 02 01 00 01 08 05 03 03 1,50
A. AMIGOS JD. BOM PASTOR 02 00 00 02 04 15 -11 00 0,00
            CATEGORIA SUB-09 - CHAVE D
100% FAMÍLIA 03 03 00 00 14 06 08 09 3,00
REVOLUÇÃO/EMEF DALVA 03 02 00 01 08 10 -02 06 2,00
A.E. BUGRE/BRASINHA 03 01 00 02 09 09 00 03 1,00
G.E.C. AGUIA DOURADA 03 00 00 03 08 14 -06 00 0,00
           CATEGORIA SUB-11 - CHAVE A
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
C.R.E. FUNDAÇÃO 03 03 00 00 15 02 13 09 3,00
ESC. RAÍZES/C.R.E.F. 03 02 00 01 19 07 12 06 2,00
PAULISTA F.C. - MOÓCA 03 01 00 02 06 16 -10 03 1,00
IRACAN KIDS 03 00 00 03 09 24 -16 00 0,00
CATEGORIA SUB-11 - CHAVE B
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
S.A. CAMILOPOLIS 03 02 00 01 17 08 09 06 2,00
NOVA GERAÇÃO 03 02 00 01 13 12 01 06 2,00
A. AMIGOS JD. BOM PASTOR 03 01 00 02 09 20 -11 03 1,00
GAROTOS INIMBOY 03 01 00 02 11 10 01 03 1,00
         CATEGORIA SUB-11 - CHAVE C
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
FALCÕES FUTSAL 02 02 00 00 18 04 14 06 3,00
C.D.M. LAPA 02 01 00 01 10 10 00 03 1,50
FORÇA JOVEM 02 00 00 02 01 15 -14 00 0,00
CATEGORIA SUB-11 - CHAVE D
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
A.E. BUGRE/BRASINHA 04 02 02 00 21 17 04 08 2,00
REVOLUÇÃO/EMEF DALVA 04 02 01 01 15 17 -02 07 1,75
G.E.C. AGUIA DOURADA 04 02 01 01 15 10 05 07 1,75
100% FAMILIA 04 02 00 02 14 12 02 06 1,50
ESC. DE FUTSAL M.R. 04 00 00 04 05 14 -09 00 0,00
           CATEGORIA SUB-13 - CHAVE A
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
C.R.E. FUNDAÇÃO 03 03 00 00 26 05 21 09 3,00
PAULISTA F.C. - MOÓCA 03 02 00 01 18 15 03 06 2,00
100ZALA 03 01 00 02 10 19 -09 03 1,00
ESC. RAÍZES/C.R.E.F. 03 00 00 03 00 15 -15 00 0,00
CATEGORIA SUB-13 - CHAVE B
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
GAROTOS INIMBOY 03 03 00 00 18 09 09 09 3,00
S.A. CAMILOPOLIS 03 01 01 01 11 10 01 04 1,25
A. AMIGOS JD. BOM PASTOR 03 01 01 01 07 08 -01 04 1,25
NOVA GERAÇÃO 03 00 00 03 08 17 -09 00 0,00
          CATEGORIA SUB-13 - CHAVE C
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
ÁGUIA DE OURO 02 02 00 00 21 03 18 06 3,00
FALCÕES FUTSAL 02 01 00 01 09 05 04 03 1,50
FORÇA JOVEM 02 00 00 01 00 25 -25 00 0,00
CATEGORIA SUB-13 - CHAVE D
100% FAMILIA 04 03 01 00 27 10 17 10 2,33
REVOLUÇÃO/EMEF DALVA 04 03 00 01 26 16 10 09 2,25
G.E.C. AGUIA DOURADA 04 02 01 01 22 15 07 07 1,75
ESC. DE FUTSAL M.R. 04 01 00 03 16 21 -05 03 1,00
A.E. BUGRE/BRASINHA 04 00 00 04 08 37 -29 00 0,00
          CATEGORIA SUB-15 - CHAVE A
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
100ZALA 03 02 01 00 10 04 06 07 2,33
C.R.E. FUNDAÇÃO 03 02 00 01 15 06 09 06 2,00
REDE FUTSAL MAUÁ 03 01 00 02 11 13 -02 03 1,00
UNIÃO DE CRAQUES 03 00 01 02 04 17 -13 01 0,33
          CATEGORIA SUB-15 - CHAVE B
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
PREFEITURA DE POÁ 03 03 00 00 14 08 06 09 3,00
S.A. CAMILOPOLIS 03 01 01 01 14 06 08 04 1,25
GAROTOS INIMBOY 03 01 01 01 11 07 04 04 1,25
LADO LESTE 03 00 00 03 05 23 -18 00 0,00
          CATEGORIA SUB-15 - CHAVE C
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
FALCÕES FUTSAL 03 03 00 00 18 07 11 09 3,00
G.V.N. 03 02 00 01 15 12 03 06 2,00
ÁGUIA DE OURO 03 01 00 02 19 12 07 03 1,00
FORÇA JOVEM 03 00 00 03 00 21 -21 00 0,00
          CATEGORIA SUB-15 - CHAVE D
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
G.E.C. AGUIA DOURADA 03 02 01 00 15 07 08 07 2,67
A.E. BUGRE/BRASINHA 03 01 02 00 17 08 09 05 1,67
ZONA DE RISCO 03 01 01 01 10 10 00 04 1,33
MORADA DOS PÁSSAROS FUTSAL 03 00 00 03 06 23 -17 00 0,00
          CATEGORIA SUB-17 - CHAVE A
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
100ZALA 03 03 00 00 24 07 17 09 3,00
C.R.E. FUNDAÇÃO 03 02 00 01 11 09 02 06 2,00
REDE FUTSAL MAUÁ 03 00 01 02 06 15 -09 01 0,33
A.E. BUGRE/BRASINHA 01 00 01 02 03 13 -10 01 0,50
          CATEGORIA SUB-17 - CHAVE B
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
S.A. CAMILOPOLIS 02 02 00 00 17 07 10 06 3,00
PREFEITURA DE POÁ 02 01 00 01 10 09 01 03 1,50
LADO LESTE 02 00 00 02 03 15 -12 00 0,00
          CATEGORIA SUB-17 - CHAVE C
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
KUMA FUTSAL 04 04 00 00 25 10 15 12 3,00
FALCÕES FUTSAL 04 03 00 01 17 07 10 09 2,25
G.V.N. 04 02 00 02 15 13 02 06 2,00
SALGUEIRO 04 01 00 03 09 17 -08 03 0,75
FORÇA JOVEM 04 00 00 04 04 20 -16 00 0,00