| P | NOME DO ATLETA | CLUBE | GOLS |
| 1º | LEONARDO FRANCISCO MOREIRA | KUMA FUTSAL | 10 |
| 2º | EVERTHON LOPES DA SILVA | KUMA FUTSAL | 09 |
| ANDERSON LUIZ DEZUANI | 100ZALA | ||
| 3º | RAFAEL VITOR LIMA SILVA | FALCÕES FUTSAL | 07 |
| 4º | KAIAN IGOR DA ROCHA | S.A. CAMILOPOLIS | 06 |
| HENRIQUE LUCIANO ALMEIDA | |||
| 5º | JEFFERSON NEVES VISACRE | S.A. CAMILOPOLIS | 05 |
| RAUL DA SILVA | KUMA FUTSAL | ||
| 6º | VITOR LOTFE BARBOSA | 100ZALA | 04 |
| DIEGO DELFINO DOS SANTOS | |||
| ERIC NASCIMENTO DE SOUZA | |||
| RENAN DE SOUSA MOREIRA | |||
| VITOR BRUNO DA SILVA | KUMA FUTSAL | ||
|
MARIO HENRIQUE PIRES GABRIEL |
S.A. CAMILOPOLIS |
||
| 7º | RODRIGO DOS REIS LIMA | KUMA FUTSAL | 03 |
| JEAN APARECIDO DA ROCHA ARAÚJO | C.R.E. FUNDAÇÃO | ||
| MARCO MAZZACAVALO RODRIGUES | |||
| FRANCISCO J. DE SANTANA JUNIOR | PREFEITURA E.H. POÁ | ||
| WESLEY LOPES DOS SANTOS | |||
|
MARCUS VINICIUS ROCHA PRATES |
FALCÕES FUTSAL |
||
|
VINICIUS VIEIRA PEREIRA DE OLIVEIRA |
|||
| 8º | ROBSON DOS SANTOS CIPRIANO | 100ZALA | 02 |
| LUAN MULLER BARBOSA | |||
| VINICIUS SANTANA DE OLIVEIRA | |||
| PAULO SERGIO NETO RAVAZZI | |||
| MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | REDE FUTSAL MAUÁ | ||
| HUGO TAUMATURGO SANTOS | KUMA FUTSAL | ||
| HEMERSON CARLOS DE A. PEREIRA | |||
| ELIVELTON OLIVEIRA DOS SANTOS | FORÇA JOVEM | ||
| CARLOS ALBERTO VIGNOLI MARTINS | PREFEITURA E.H. POÁ | ||
| HIAGO HENRIQUE PUGLIESI TURINO | S.A. CAMILOPOLIS | ||
| MOISES JUNIOR BRITO ALVES FERREIRA | |||
| VINCIUS FREIRE DOS SANTOS | |||
| LEANDRO TOLEDO | |||
|
DANILO SANTOS FERREIRA DE LIMA |
LADO LESTE |
||
|
RODNEY FELIPE |
SALGUEIRO |
||
|
VINICIUS AUGUSTO BOEN MARTINS |
C.R.E. FUNDAÇÃO |
||
| DAVISSON KELVIN SILVA | |||
|
GUILHERME LEMOS DA SILVA |
A.E. BUGRE/BRASINHA |
||
| ERICK HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA |
G.V.N. |
||
| DANIEL MARQUES SILVA |
FALCÕES FUTSAL |
||
| MARLON MENEZEN GONÇALVES | |||
| DJALMA LIRA BONFIM | |||
| 9º | FELIPE DE NASCIMENTO GONÇALVES | 100ZALA | 01 |
| HERRISON G. MESQUITA PENHA | |||
| GABRIEL DA SILVA REIS | REDE FUTSAL MAUÁ | ||
| ALEFF DOS SANTOS SILVA | |||
| WESLEY VIEIRA DOS SANTOS | |||
| HELIO HENRIQUE P. LOPES | |||
| ALEXANDRE LUIZ DA SILVA | FORÇA JOVEM | ||
| LEONARDO CESAR DOS ANJOS | C.R.E. FUNDAÇÃO | ||
| EVERTON ARAÚJO LEITE | |||
| BRUNO KIAN | |||
| RYMAIK WAGNER DE OLIVEIRA | |||
| GABRIEL GRACIANO DE SIQUEIRA | A.E. BUGRE/BRASINHA | ||
| GUILHERME PICOLLI | S.A. CAMILOPOLIS | ||
| FELIPE DE SOUZA | |||
| RAPHAEL CAMILO | |||
| WILLIAM FERREIRA DE SOUZA | |||
| NILSON NELIO DE OLIVEIRA SOUZA | FALCÕES FUTSAL | ||
| ERICK SANTANA DOS SANTOS | |||
|
FERNANDO NAKAMURA GONZALES |
|||
| JORGE TADEU EDUARDO ASSUNÇÃO | SALGUEIRO | ||
| ANDRÉ H. EDUARDO DE JESUS | |||
| IAGO LUAN DUARTE |
PREFEITURA E.H. POÁ |
||
| ALEX LEONCIO REIS | |||
| CELSO PINTO DE MOURA FILHO | |||
| HENRIQUE CERQUEIRA DOS SANTOS |
LADO LESTE |
||
| MAURILIO CIRINO DOS SANTOS |
G.V.N. |
||
| DANILO DA SILVA | |||
| JONAS ALVES DE FRANÇA TEIXEIRA | |||
| ISAQUE QUEIROZ VENTURA | KUMA FUTSAL | ||
| RAFAEL PIRES DE SOUSA | |||
| ERIVANILSON MENDONÇA SILVA |

